Usage Statistics for cisto.at

Summary Period: September 2010 - URL
Generated 01-Oct-2010 00:24 CEST
Analyse-Startseite  |   Begriffserklärung

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4          0.01%        18   0.00%  CGI Scripts

8298      13.75%     29853   2.37%  /
1553       2.57%     25520   2.02%  /stats/usage_201009.html
1088       1.80%      1101   0.09%  /stift/
1010       1.67%      5226   0.41%  /stift/Fleft.htm
994        1.65%       907   0.07%  /stift/Fmain.htm
961        1.59%      6691   0.53%  /stift/Fup.htm
878        1.46%     23649   1.88%  /stift/mm_menu.js
572        0.95%       316   0.03%  /favicon.ico
357        0.59%     13123   1.04%  /stift/pblack.html
349        0.58%      3685   0.29%  /stats/
289        0.48%      1303   0.10%  /contact.php
256        0.42%      1156   0.09%  /stats/contact.php
239        0.40%      7088   0.56%  /stift/veranstaltungen2010.html
235        0.39%       388   0.03%  /stats/ref_200602.html
205        0.34%      1657   0.13%  /stift/kontakt.html
181        0.30%      1563   0.12%  /stats/search_200701.html
174        0.29%      2017   0.16%  /stift/gemeinschaft.htm
155        0.26%       633   0.05%  /stift/ptour.html
149        0.25%        95   0.01%  /stats/search_200408.html
145        0.24%       394   0.03%  /stift/allgemein.html
127        0.21%       337   0.03%  /stift/pKlosttime.html
124        0.21%       790   0.06%  /stift/pstmz.html
121        0.20%      1061   0.08%  /stift/pHistory.html
109        0.18%       468   0.04%  /stift/pSilence.html
104        0.17%       138   0.01%  /stift/kellerstueberl.html
99         0.16%       366   0.03%  /stift/pvermietung.htm
96         0.16%       148   0.01%  /stift/ansichtenF2.html
92         0.15%        65   0.01%  /stift/ansichten0.html
92         0.15%        42   0.00%  /stift/ansichtenF.html
92         0.15%       969   0.08%  /stift/pshop.htm
90         0.15%       243   0.02%  /stift/bibliothek_0.html
89         0.15%       645   0.05%  /stift/xylothek.html
87         0.14%       269   0.02%  /stift/pIntro.html
84         0.14%       598   0.05%  /stift/stiftspark.html
83         0.14%     62160   4.93%  /stats/site_200911.html
80         0.13%       165   0.01%  /stift/reliquie_main.html
78         0.13%       142   0.01%  /stift/pday.html
77         0.13%      1120   0.09%  /stift/pblack2007.html
77         0.13%       422   0.03%  /stift/pilger1.html
76         0.13%       275   0.02%  /stift/pduty.html
75         0.12%       922   0.07%  /stift/pService.html
75         0.12%        74   0.01%  /stift/pSpirex.html
72         0.12%        32   0.00%  /stift/reliquieF.html
72         0.12%       141   0.01%  /stift/reliquie_l_v.html
71         0.12%       169   0.01%  /stift/med.html
71         0.12%       146   0.01%  /stift/pforte.htm
66         0.11%        88   0.01%  /stift/stein_L.html
63         0.10%        26   0.00%  /stift/steinF.html
62         0.10%       283   0.02%  /error.php
62         0.10%        22   0.00%  /stift/stein_0.html
59         0.10%        52   0.00%  /stift/devotionalien.htm
58         0.10%        37   0.00%  /stift/ans_herbst.html
58         0.10%        41   0.00%  /stift/ans_vischer1.html
57         0.09%        37   0.00%  /stift/ans_nord.html
56         0.09%       256   0.02%  /stats/error.php
55         0.09%       220   0.02%  /stift/CC_advert.html
52         0.09%        38   0.00%  /stift/ans_koepp.html
52         0.09%        40   0.00%  /stift/ans_werner.html
50         0.08%       524   0.04%  /stift/pLinks1.html
49         0.08%        37   0.00%  /stift/ans_psalter.html
48         0.08%       382   0.03%  /stift/ulrich.html
48         0.08%       727   0.06%  /stift/verstorben.htm
47         0.08%        33   0.00%  /stift/ans_trentsensky.html
46         0.08%       172   0.01%  /stift/pGroups.html
45         0.07%       142   0.01%  /stift/spiritualitaet.htm
45         0.07%       149   0.01%  /stift/zist_a.html
44         0.07%        26   0.00%  /stift/ans_reckendorfer.html
44         0.07%       247   0.02%  /stift/english.htm
42         0.07%      1847   0.15%  /stats/search_200908.html
41         0.07%        26   0.00%  /stift/ans_winter.html
39         0.06%      1282   0.10%  /stift/pspecies.html
36         0.06%       514   0.04%  /stats/search_200703.html
34         0.06%        96   0.01%  /stift/landart/2006.htm
33         0.05%      2170   0.17%  /stats/ref_200812.html
33         0.05%      2722   0.22%  /stift/artenliste.html
33         0.05%       342   0.03%  /stift/pblack2006.html
32         0.05%       235   0.02%  /stats/search_200501.html
31         0.05%       142   0.01%  /index1.php
31         0.05%       776   0.06%  /stats/ref_200804.html
30         0.05%     10622   0.84%  /stats/site_201002.html
30         0.05%      1343   0.11%  /stats/url_201009.html
30         0.05%        57   0.00%  /stift/groessen.html
30         0.05%        49   0.00%  /stift/s.fragilis.html
27         0.04%       322   0.03%  /stift/pblack2008.html
27         0.04%        38   0.00%  /stift/salix_cinerea.html
26         0.04%       959   0.08%  /stats/search_200907.html
26         0.04%        44   0.00%  /stift/r.centifolia.html
25         0.04%        34   0.00%  /stift/alle.html
25         0.04%       134   0.01%  /stift/italy.htm
25         0.04%        36   0.00%  /stift/liguster.html
24         0.04%      1954   0.16%  /stats/ref_200308.html
24         0.04%      2164   0.17%  /stats/ref_201005.html
24         0.04%      1440   0.11%  /stats/usage_200911.html
24         0.04%        45   0.00%  /stift/oberfl.html
23         0.04%       153   0.01%  /stift/bibliothek_3.html
22         0.04%       327   0.03%  /Y/
22         0.04%        70   0.01%  /stift/bibliothek_1.html
22         0.04%        22   0.00%  /stift/loewe.html
22         0.04%       143   0.01%  /stift/pblack2004.htm
22         0.04%        65   0.01%  /stift/pjahreszeiten.html
21         0.03%      1559   0.12%  /stats/ref_200801.html
21         0.03%       349   0.03%  /stats/search_200704.html
21         0.03%       124   0.01%  /stift/kreuzbaum.html
21         0.03%       168   0.01%  /stift/plilly.html
21         0.03%       112   0.01%  /stift/spain.htm
21         0.03%        56   0.00%  /stift/topLeiste.html
20         0.03%        90   0.01%  /stats//contact.php
19         0.03%        87   0.01%  /stats/index1.php
19         0.03%        65   0.01%  /stift/bibliothek_2.html
19         0.03%        18   0.00%  /stift/p223_1.html
18         0.03%        10   0.00%  /stift/landart/kuenzvita.htm
18         0.03%        10   0.00%  /stift/p173_1.html
18         0.03%         7   0.00%  /stift/pFboden.html
16         0.03%        73   0.01%  /delete_all.php
16         0.03%      7298   0.58%  /stats/ref_200608.html
16         0.03%      1061   0.08%  /stats/search_200711.html
16         0.03%      1516   0.12%  /stats/usage_201004.html
16         0.03%        46   0.00%  /stift/pquellen.html
16         0.03%         4   0.00%  /stift/typos.html
15         0.02%      1566   0.12%  /stats/search_200804.html
15         0.02%       147   0.01%  /stift/pblack2002.html
15         0.02%       100   0.01%  /stift/pelefanten.html
14         0.02%       533   0.04%  /stats/ref_200803.html
14         0.02%       845   0.07%  /stats/ref_200805.html
14         0.02%         7   0.00%  /stift/atF.html
14         0.02%        19   0.00%  /stift/filiation.html
14         0.02%         7   0.00%  /stift/p156_1.html
14         0.02%        88   0.01%  /stift/pblack2003.htm
13         0.02%        70   0.01%  /ZZ/
13         0.02%        59   0.00%  /pingserver.php
13         0.02%      2554   0.20%  /stats/ref_201001.html
13         0.02%         7   0.00%  /stift/bildkatF.html
13         0.02%         2   0.00%  /stift/landart/er57.htm
13         0.02%         6   0.00%  /stift/medaillonsF.html
13         0.02%         6   0.00%  /stift/naturallegorieF.html
13         0.02%         3   0.00%  /stift/naturallegorien.html
13         0.02%        24   0.00%  /stift/patlist.html
13         0.02%        66   0.01%  /stift/pblack2005.htm
13         0.02%        57   0.00%  /stift/pphysio.html
13         0.02%        12   0.00%  /stift/ptods.html
13         0.02%        33   0.00%  /stift/schlange.html
12         0.02%        55   0.00%  //delete_all.php
12         0.02%        35   0.00%  /ZZ/b17.html
12         0.02%        55   0.00%  /auction_confirmation.inc.php/header.php
12         0.02%        55   0.00%  /stats///delete_all.php
12         0.02%        55   0.00%  /stats//auction_confirmation.inc.php/header.php
12         0.02%        55   0.00%  /stats//delete_all.php
12         0.02%      4225   0.34%  /stats/ref_200901.html
12         0.02%        74   0.01%  /stats/search_200410.html
12         0.02%       102   0.01%  /stats/search_200605.html
12         0.02%       255   0.02%  /stats/search_200705.html
12         0.02%       458   0.04%  /stats/search_200901.html
12         0.02%      1306   0.10%  /stats/usage_201008.html
12         0.02%         4   0.00%  /stift/bilderkatechismus.html
12         0.02%        15   0.00%  /stift/landart/bottomFrame2.htm
12         0.02%         3   0.00%  /stift/landart/ro19.htm
12         0.02%       111   0.01%  /stift/pblack2001.html
12         0.02%         9   0.00%  /stift/pboot.html
12         0.02%        29   0.00%  /stift/pjahreszeiten_2.html
12         0.02%        20   0.00%  /stift/plit.html
12         0.02%        11   0.00%  /stift/pnaturlistF.html
12         0.02%        38   0.00%  /stift/prdv.html
12         0.02%        13   0.00%  /stift/prebhuhn.html
12         0.02%        17   0.00%  /stift/spir_liebe.htm
12         0.02%        32   0.00%  /stift/spir_tipps.htm
11         0.02%        12   0.00%  /Y/carrara.html
11         0.02%        16   0.00%  /ZZ/b12.html
11         0.02%        12   0.00%  /ZZ/b14.html
11         0.02%       424   0.03%  /stats/search_200906.html
11         0.02%      5279   0.42%  /stats/site_200308.html
11         0.02%       967   0.08%  /stats/usage_200611.html
11         0.02%       980   0.08%  /stats/usage_201007.html
11         0.02%         5   0.00%  /stift/antityposF.html
11         0.02%         5   0.00%  /stift/greif.html
11         0.02%        22   0.00%  /stift/pbildkatlist.html
11         0.02%        15   0.00%  /stift/pmedlist.html
11         0.02%        25   0.00%  /stift/ratdervoegel.html
10         0.02%        17   0.00%  /ZZ/b0.html
10         0.02%         5   0.00%  /prdv.html
10         0.02%       449   0.04%  /stats/ref_200802.html
10         0.02%       133   0.01%  /stats/search_201003.html
10         0.02%       861   0.07%  /stats/usage_200804.html
10         0.02%         3   0.00%  /stift/antitypos.html
10         0.02%         6   0.00%  /stift/favicon.ico
10         0.02%         5   0.00%  /stift/landart/INDEX3.htm
10         0.02%        10   0.00%  /stift/landart/bottomFro.htm
10         0.02%         3   0.00%  /stift/landart/ro04.htm
10         0.02%         3   0.00%  /stift/medaillons.html
10         0.02%         9   0.00%  /stift/pigel.html
10         0.02%        10   0.00%  /stift/pstare.html
9          0.01%         6   0.00%  /ZZ/b8.html
9          0.01%        78   0.01%  /stats/search_200507.html
9          0.01%      1718   0.14%  /stats/site_200809.html
9          0.01%       757   0.06%  /stats/usage_200603.html
9          0.01%       980   0.08%  /stats/usage_201001.html
9          0.01%       981   0.08%  /stats/usage_201005.html
9          0.01%         4   0.00%  /stift/blaetter.html
9          0.01%         5   0.00%  /stift/buch1.html
9          0.01%        13   0.00%  /stift/kreuz_mitte.html
9          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/INDEX1.htm
9          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/INDEX2.htm
9          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/INDEX5.htm
9          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/INDEX7.htm
9          0.01%         9   0.00%  /stift/landart/bottomF.htm
9          0.01%        11   0.00%  /stift/landart/bottomFwo.htm
9          0.01%        15   0.00%  /stift/landart/rovita.htm
9          0.01%         8   0.00%  /stift/p233_2sodom.html
9          0.01%         9   0.00%  /stift/pbienen.html
9          0.01%         6   0.00%  /stift/pmedaillon202ro.html
9          0.01%         6   0.00%  /stift/pmedaillon81lo.html
9          0.01%         6   0.00%  /stift/pmedaillon81ru.html
9          0.01%         4   0.00%  /stift/rosetten.html
9          0.01%        12   0.00%  /stift/sarepta.html
9          0.01%       220   0.02%  /stift/veranstaltungen2009.html
9          0.01%        41   0.00%  /write_update.php
8          0.01%         7   0.00%  /ZZ/b11.html
8          0.01%         8   0.00%  /ZZ/b15.html
8          0.01%         7   0.00%  /ZZ/b5.html
8          0.01%        35   0.00%  /stats/ref_200405.html
8          0.01%        44   0.00%  /stats/search_201004.html
8          0.01%      3270   0.26%  /stats/site_200706.html
8          0.01%       436   0.03%  /stats/usage_200908.html
8          0.01%       855   0.07%  /stats/usage_201002.html
8          0.01%       874   0.07%  /stats/usage_201003.html
8          0.01%        37   0.00%  /stats/write_update.php
8          0.01%         8   0.00%  /stift/blut.html
8          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/54.htm
8          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/al24_30.htm
8          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/landartFS.htm
8          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/landartFS2.htm
8          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/landartFS5.htm
8          0.01%         4   0.00%  /stift/landart/landartFS6.htm
8          0.01%        10   0.00%  /stift/landart/navita.htm
8          0.01%         7   0.00%  /stift/p030_3isaak.html
8          0.01%         8   0.00%  /stift/p160_2david.html
8          0.01%         5   0.00%  /stift/pmedaillon201ro.html
8          0.01%         2   0.00%  /stift/pmedaillon96lu.html
8          0.01%         8   0.00%  /stift/pringelblume.html
8          0.01%        15   0.00%  /stift/spir_befreiung.htm
7          0.01%        30   0.00%  //
7          0.01%         4   0.00%  /Y/1.htm
7          0.01%        11   0.00%  /ZZ/b10.html
7          0.01%         8   0.00%  /ZZ/b7.html
7          0.01%         7   0.00%  /ZZ/b9.html
7          0.01%        32   0.00%  /fpw.php
7          0.01%        19   0.00%  /stats//agent_200901.html
7          0.01%        57   0.00%  /stats/agent_200901.html
7          0.01%        32   0.00%  /stats/fpw.php
7          0.01%       107   0.01%  /stats/ref_200412.html
7          0.01%       185   0.01%  /stats/ref_200808.html
7          0.01%        70   0.01%  /stats/search_200603.html
7          0.01%        91   0.01%  /stats/search_200612.html
7          0.01%      7740   0.61%  /stats/site_200603.html
7          0.01%       688   0.05%  /stats/site_201005.html
7          0.01%       755   0.06%  /stats/usage_200507.html
7          0.01%       753   0.06%  /stats/usage_200904.html
7          0.01%       762   0.06%  /stats/usage_200907.html
7          0.01%       545   0.04%  /stats/usage_200912.html
7          0.01%        10   0.00%  /stift/jakob.html
7          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/INDEX6.htm
7          0.01%         8   0.00%  /stift/landart/bottomFno.htm
7          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/er03.htm
7          0.01%        13   0.00%  /stift/landart/kimvita.htm
7          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/landartFS7.htm
7          0.01%         7   0.00%  /stift/p013_2abraham.html
7          0.01%         4   0.00%  /stift/p129_1.html
7          0.01%        15   0.00%  /stift/pantilist.html
7          0.01%         7   0.00%  /stift/plachs.html
7          0.01%         5   0.00%  /stift/pmedaillon156ru.html
7          0.01%         5   0.00%  /stift/pmedaillon81ro.html
7          0.01%         5   0.00%  /stift/pmedaillon96ro.html
7          0.01%        10   0.00%  /stift/ptugendturm.html
7          0.01%        11   0.00%  /stift/spir_freude.htm
7          0.01%         9   0.00%  /stift/spir_gott.htm
7          0.01%         3   0.00%  /stift/spitzoval.html
7          0.01%       133   0.01%  /stift/veranstaltungen2005.html
6          0.01%        28   0.00%  ///write_update.php
6          0.01%        55   0.00%  /Y/Piktogramm/
6          0.01%         5   0.00%  /Y/bronze.html
6          0.01%         5   0.00%  /Y/unterwegs.html
6          0.01%        12   0.00%  /Y/vivaldo2.html
6          0.01%         5   0.00%  /ZZ/b1.html
6          0.01%         7   0.00%  /ZZ/b13.html
6          0.01%         6   0.00%  /ZZ/b16.html
6          0.01%         6   0.00%  /ZZ/b6.html
6          0.01%        34   0.00%  /stats//
6          0.01%        28   0.00%  /stats////write_update.php
6          0.01%        28   0.00%  /stats//index1.php
6          0.01%       126   0.01%  /stats/agent_201005.html
6          0.01%        66   0.01%  /stats/ref_200311.html
6          0.01%        90   0.01%  /stats/ref_200501.html
6          0.01%       326   0.03%  /stats/ref_200605.html
6          0.01%      4055   0.32%  /stats/ref_200606.html
6          0.01%      2145   0.17%  /stats/ref_200609.html
6          0.01%      1489   0.12%  /stats/ref_200705.html
6          0.01%      1271   0.10%  /stats/ref_200712.html
6          0.01%       222   0.02%  /stats/ref_200810.html
6          0.01%      1314   0.10%  /stats/ref_200904.html
6          0.01%      1833   0.15%  /stats/ref_200909.html
6          0.01%        50   0.00%  /stats/search_200502.html
6          0.01%        59   0.00%  /stats/search_200602.html
6          0.01%       652   0.05%  /stats/search_200806.html
6          0.01%       150   0.01%  /stats/search_200809.html
6          0.01%       209   0.02%  /stats/search_200902.html
6          0.01%       150   0.01%  /stats/search_200905.html
6          0.01%       171   0.01%  /stats/search_200909.html
6          0.01%      8551   0.68%  /stats/site_200704.html
6          0.01%      1162   0.09%  /stats/site_200909.html
6          0.01%      1585   0.13%  /stats/site_200910.html
6          0.01%       300   0.02%  /stats/url_201003.html
6          0.01%       222   0.02%  /stats/url_201005.html
6          0.01%       326   0.03%  /stats/url_201006.html
6          0.01%       653   0.05%  /stats/usage_200905.html
6          0.01%       651   0.05%  /stats/usage_200906.html
6          0.01%       544   0.04%  /stats/usage_200910.html
6          0.01%       651   0.05%  /stats/usage_201006.html
6          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/55.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/INDEX4.htm
6          0.01%         7   0.00%  /stift/landart/bottomFal.htm
6          0.01%         6   0.00%  /stift/landart/bottomFer.htm
6          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/landartFS3.htm
6          0.01%         3   0.00%  /stift/landart/landartFS4.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/pano.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/ro03.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/ro12.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/ro14.htm
6          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/wo107.htm
6          0.01%       112   0.01%  /stift/pkultprogramm.html
6          0.01%         4   0.00%  /stift/pmedaillon81lu.html
6          0.01%         4   0.00%  /stift/pmedaillon96lo.html
6          0.01%         8   0.00%  /stift/spir_jungfrau.htm
6          0.01%         9   0.00%  /stift/spir_sinn.htm
5          0.01%        23   0.00%  /.php/contact.php
5          0.01%        46   0.00%  /Y/Bilder/
5          0.01%         5   0.00%  /Y/tonda3.html
5          0.01%         4   0.00%  /ZZ/b2.html
5          0.01%         7   0.00%  /ZZ/b4.html
5          0.01%        41   0.00%  /stats///
5          0.01%        60   0.00%  /stats/agent_200912.html
5          0.01%       149   0.01%  /stats/agent_201003.html
5          0.01%       839   0.07%  /stats/ref_200707.html
5          0.01%       140   0.01%  /stats/search_200709.html
5          0.01%       120   0.01%  /stats/search_200904.html
5          0.01%        60   0.00%  /stats/search_200911.html
5          0.01%      7544   0.60%  /stats/site_200602.html
5          0.01%      4949   0.39%  /stats/site_200806.html
5          0.01%      1024   0.08%  /stats/site_200902.html
5          0.01%      1651   0.13%  /stats/site_201003.html
5          0.01%      1639   0.13%  /stats/site_201004.html
5          0.01%       540   0.04%  /stats/usage_200407.html
5          0.01%       539   0.04%  /stats/usage_200809.html
5          0.01%         6   0.00%  /stift/buch2.html
5          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/34.htm
5          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/al75.htm
5          0.01%         0   0.00%  /stift/landart/na36.htm
5          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/no02.htm
5          0.01%         8   0.00%  /stift/landart/novita.htm
5          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/wo88.htm
5          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/wokatsura.htm
5          0.01%         8   0.00%  /stift/landart/wovita.htm
5          0.01%         3   0.00%  /stift/p011_1weihnacht1.html
5          0.01%         3   0.00%  /stift/pmedaillon216lu.html
5          0.01%         2   0.00%  /stift/pmedaillon96ru.html
5          0.01%         9   0.00%  /stift/spir_meditation.htm
5          0.01%       140   0.01%  /stift/veranstaltungen2006.html
4          0.01%        18   0.00%  /.php/info.php
4          0.01%        18   0.00%  /.php/info.php  /contact.php
4          0.01%        18   0.00%  //write_update.php
4          0.01%         2   0.00%  /Y/4.htm
4          0.01%         3   0.00%  /Y/5.htm
4          0.01%         2   0.00%  /Y/7.htm
4          0.01%         4   0.00%  /Y/alabaster.html
4          0.01%         4   0.00%  /Y/galgano.html
4          0.01%         5   0.00%  /Y/gimign0.html
4          0.01%         2   0.00%  /Y/marmor_2.html
4          0.01%         3   0.00%  /Y/pienza.html
4          0.01%         4   0.00%  /Y/tonda1.html
4          0.01%        17   0.00%  /Y/toskana.html
4          0.01%        18   0.00%  /help_text_vars.php
4          0.01%        18   0.00%  /stats///write_update.php
4          0.01%        18   0.00%  /stats//pingserver.php
4          0.01%        18   0.00%  /stats//xmlrpc.php
4          0.01%        48   0.00%  /stats/agent_200809.html
4          0.01%        23   0.00%  /stats/agent_200909.html
4          0.01%        85   0.01%  /stats/agent_201004.html
4          0.01%       144   0.01%  /stats/agent_201008.html
4          0.01%        18   0.00%  /stats/pingserver.php
4          0.01%        83   0.01%  /stats/ref_200506.html
4          0.01%       974   0.08%  /stats/ref_200607.html
4          0.01%      1258   0.10%  /stats/ref_200610.html
4          0.01%       572   0.05%  /stats/ref_200612.html
4          0.01%      3526   0.28%  /stats/ref_200702.html
4          0.01%      1090   0.09%  /stats/ref_200704.html
4          0.01%       174   0.01%  /stats/ref_200806.html
4          0.01%       899   0.07%  /stats/ref_200905.html
4          0.01%      1257   0.10%  /stats/ref_201003.html
4          0.01%      1189   0.09%  /stats/ref_201004.html
4          0.01%       466   0.04%  /stats/ref_201008.html
4          0.01%        24   0.00%  /stats/search_200412.html
4          0.01%        35   0.00%  /stats/search_200511.html
4          0.01%        75   0.01%  /stats/search_200707.html
4          0.01%       280   0.02%  /stats/search_200802.html
4          0.01%        75   0.01%  /stats/search_200910.html
4          0.01%        55   0.00%  /stats/search_200912.html
4          0.01%        66   0.01%  /stats/search_201005.html
4          0.01%        60   0.00%  /stats/search_201006.html
4          0.01%        58   0.00%  /stats/search_201007.html
4          0.01%       886   0.07%  /stats/site_200507.html
4          0.01%       884   0.07%  /stats/site_200509.html
4          0.01%      4185   0.33%  /stats/site_200804.html
4          0.01%      1398   0.11%  /stats/site_200901.html
4          0.01%        22   0.00%  /stats/url_200303.html
4          0.01%       184   0.01%  /stats/url_200809.html
4          0.01%       422   0.03%  /stats/usage_200303.html
4          0.01%       427   0.03%  /stats/usage_200902.html
4          0.01%       433   0.03%  /stats/usage_200909.html
4          0.01%        77   0.01%  /stift/landart/
4          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/al32_33.htm
4          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/al4x.htm
4          0.01%         6   0.00%  /stift/landart/alvita.htm
4          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/erpano57.htm
4          0.01%         1   0.00%  /stift/landart/na06.htm
4          0.01%         1   0.00%  /stift/landart/na61.htm
4          0.01%         1   0.00%  /stift/landart/na68.htm
4          0.01%         1   0.00%  /stift/landart/nobw42.htm
4          0.01%         2   0.00%  /stift/landart/wo96.htm
4          0.01%         5   0.00%  /stift/spir_mitmensch.htm
4          0.01%       200   0.02%  /stift/ver2002.html
4          0.01%        18   0.00%  /xmlrpc.php
4          0.01%       958   0.08%  http://www.cisto.at/stats/site_200706.html
4          0.01%       663   0.05%  http://www.cisto.at/stats/site_200711.html
3          0.00%        13   0.00%  /.php/
3          0.00%         2   0.00%  /Y/10.htm
3          0.00%         2   0.00%  /Y/11.htm
3          0.00%         2   0.00%  /Y/8.htm
3          0.00%        17   0.00%  /Y/advk.html
3          0.00%         3   0.00%  /Y/tonda2.html
3          0.00%         2   0.00%  /Y/unterwegs2.html
3          0.00%         3   0.00%  /ZZ/b3.html
3          0.00%        14   0.00%  /head.php
3          0.00%        20   0.00%  /stats/agent_200607.html
3          0.00%        23   0.00%  /stats/agent_200703.html
3          0.00%        48   0.00%  /stats/agent_200910.html
3          0.00%        52   0.00%  /stats/ref_200309.html
3          0.00%        63   0.01%  /stats/ref_200410.html
3          0.00%        53   0.00%  /stats/ref_200503.html
3          0.00%       111   0.01%  /stats/ref_200507.html
3          0.00%       110   0.01%  /stats/ref_200508.html
3          0.00%       578   0.05%  /stats/ref_200511.html
3          0.00%       187   0.01%  /stats/ref_200512.html
3          0.00%        88   0.01%  /stats/ref_200604.html
3          0.00%      3405   0.27%  /stats/ref_200703.html
3          0.00%       542   0.04%  /stats/ref_200706.html
3          0.00%       541   0.04%  /stats/ref_200709.html
3          0.00%       599   0.05%  /stats/ref_200710.html
3          0.00%        97   0.01%  /stats/ref_200809.html
3          0.00%       115   0.01%  /stats/ref_200811.html
3          0.00%      1099   0.09%  /stats/ref_200902.html
3          0.00%       975   0.08%  /stats/ref_200910.html
3          0.00%       870   0.07%  /stats/ref_200912.html
3          0.00%       715   0.06%  /stats/ref_201007.html
3          0.00%        27   0.00%  /stats/search_200403.html
3          0.00%        20   0.00%  /stats/search_200411.html
3          0.00%        29   0.00%  /stats/search_200503.html
3          0.00%        29   0.00%  /stats/search_200504.html
3          0.00%        29   0.00%  /stats/search_200505.html
3          0.00%        32   0.00%  /stats/search_200611.html
3          0.00%        76   0.01%  /stats/search_200706.html
3          0.00%       114   0.01%  /stats/search_200803.html
3          0.00%        88   0.01%  /stats/search_200811.html
3          0.00%        76   0.01%  /stats/search_200812.html
3          0.00%        42   0.00%  /stats/search_201008.html
3          0.00%       499   0.04%  /stats/site_200504.html
3          0.00%      5944   0.47%  /stats/site_200511.html
3          0.00%       605   0.05%  /stats/site_200608.html
3          0.00%      1169   0.09%  /stats/site_200708.html
3          0.00%      1442   0.11%  /stats/site_200709.html
3          0.00%      1070   0.08%  /stats/site_200710.html
3          0.00%      1146   0.09%  /stats/site_200906.html
3          0.00%      1180   0.09%  /stats/site_200907.html
3          0.00%      1316   0.10%  /stats/site_200908.html
3          0.00%      1067   0.08%  /stats/site_201001.html
3          0.00%      1026   0.08%  /stats/site_201006.html
3          0.00%        43   0.00%  /stats/url_200310.html
3          0.00%        70   0.01%  /stats/url_200505.html
3          0.00%        48   0.00%  /stats/url_200507.html
3          0.00%       106   0.01%  /stats/url_200704.html
3          0.00%       104   0.01%  /stats/url_200709.html
3          0.00%       139   0.01%  /stats/url_200901.html
3          0.00%       135   0.01%  /stats/url_200910.html
3          0.00%       164   0.01%  /stats/url_201004.html
3          0.00%       324   0.03%  /stats/usage_200601.html
3          0.00%       323   0.03%  /stats/usage_200607.html
3          0.00%       325   0.03%  /stats/usage_200610.html
3          0.00%       325   0.03%  /stats/usage_200701.html
3          0.00%       323   0.03%  /stats/usage_200709.html
3          0.00%       322   0.03%  /stats/usage_200802.html
3          0.00%       326   0.03%  /stats/usage_200808.html
3          0.00%       327   0.03%  /stats/usage_200901.html
3          0.00%         1   0.00%  /stift/landart/31.htm
3          0.00%         1   0.00%  /stift/landart/al24.htm
3          0.00%         1   0.00%  /stift/landart/al2x.htm
3          0.00%         5   0.00%  /stift/landart/ervita.htm
3          0.00%         1   0.00%  /stift/landart/no79.htm
3          0.00%         1   0.00%  /stift/landart/wo91.htm
3          0.00%         5   0.00%  /stift/spir_freundschaft.htm
2          0.00%         9   0.00%  //write_comment_update.php
2          0.00%         2   0.00%  /X/luft.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1.htm
2          0.00%         2   0.00%  /XA/fisch_1a.htm
2          0.00%         2   0.00%  /XA/fisch_1aa.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1b.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1c.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1cc.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1d.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1dd.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1e.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_1f.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_2.htm
2          0.00%         1   0.00%  /XA/fisch_3.htm
2          0.00%         1   0.00%  /Y/12.htm
2          0.00%         1   0.00%  /Y/13.htm
2          0.00%         1   0.00%  /Y/14.htm
2          0.00%         1   0.00%  /Y/15.htm
2          0.00%         1   0.00%  /Y/17.htm
